Actions.cz

Úterý 10. Března 2026

Statistika tipařů: Champions League 2007/2008

# Tipař S / C Úspěš. Skóre 1 2 0 Body
1. Tůmy 66/123 59,5% 18 49/67 13/32 4/26 198
2. Kenya 61/112 59,2% 11 49/67 5/32 7/26 165
3. Čépa 69/123 62,2% 17 48/67 15/32 6/26 203
4. Cim 60/102 65,2% 12 44/67 13/32 3/26 164
5. bureman 66/125 58,4% 16 48/67 16/32 2/26 183
6. Berky 54/117 50,5% 9 34/67 17/32 3/26 138
  • S / C: Počet správně odhadnutých vítězů (nebo remíz) ku celkovému počtu Tvých natipovaných zápasů.
  • Úspěš.: Procentuální úspěšnost tipů (vychází z poměru S / C).
  • Sloupce 1, 2, 0: Tvoje úspěšnost v odhadu konkrétního výsledku ku celkovému počtu těchto výsledků v celé lize.