Actions.cz

Středa 19. Srpna 2026

Statistika tipařů: MS Hokej Rusko 2007

# Tipař S / C Úspěš. Skóre 1 2 0 Body
1. Bebe 26/36 72,2% 0 18/36 8/19 0/0 57
2. Čépa 27/39 69,2% 1 19/36 8/19 0/0 62
3. HoNzA 27/36 75,0% 0 19/36 8/19 0/0 59
4. Tdi 33/46 71,7% 1 24/36 9/19 0/0 69
5. bureman 39/54 72,2% 1 28/36 11/19 0/0 81
6. Kenya 37/49 75,5% 2 26/36 11/19 0/0 80
7. Tůmy 36/43 83,7% 1 25/36 11/19 0/0 80
8. Berky 40/50 80,0% 4 28/36 12/19 0/0 92
9. Cim 40/53 75,5% 0 28/36 12/19 0/0 80
  • S / C: Počet správně odhadnutých vítězů (nebo remíz) ku celkovému počtu Tvých natipovaných zápasů.
  • Úspěš.: Procentuální úspěšnost tipů (vychází z poměru S / C).
  • Sloupce 1, 2, 0: Tvoje úspěšnost v odhadu konkrétního výsledku ku celkovému počtu těchto výsledků v celé lize.